Biaya Kuliah UNDIP

Biaya Kuliah UNDIP

Bagi kalian yang sedang mencari informasi mengenai biaya kuliah UNDIP, kalian pasti mengira menempuh pendidikan tinggi pasti mahal di sana. Bukan rahasia umum kalau UNDIP merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) unggulan di Indonesia.

Oleh sebab itu, beberapa orang berpikir kalau siapa saja yang berhasil menempuh pendidikan jenjang Diploma atau Sarjana pasti harus menghabiskan uang puluhan bahkan ratusan juta sampai lulus dari sana.

Universitas Diponegoro (UNDIP) adalah salah satu kampus negeri unggulan yang sedang diminati para pelajar dari seluruh Indonesia, terutama mereka yang berada di Semarang dan Jawa Tengah. Secara umum kampus negeri tersebut termasuk PTN terbaik yang akreditasi dan kualitasnya tidak perlu diragukan lagi.

Maka dari itu, banyak pelajar berlomba untuk bisa bergabung sebagai mahasiswa baru dengan menjalani berbagai macam ujian atau jalur masuk tertentu yang disediakan pihak kampusnya.

Meskipun demikian, kamu sebenarnya tidak terlalu bergantung terhadap hal-hal tersebut. Hal ini dikarenakan para orang tua harus punya andil dalam mendorong anak-anaknya supaya bisa masuk ke dalam kampus negeri tersebut.

Kamu harus tahu kalau banyak pelajar mengaku sulit sekali bergabung sebagai mahasiswa baru UNDIP. Bagaimana tidak, mereka bukan sekadar memenuhi ketentuan dan syarat tertentu, namun juga uang kuliah yang nilainya dianggap cukup besar lho.

Biaya Kuliah UNDIP

Biaya Kuliah UNDIP
Biaya Kuliah UNDIP

Universitas Diponegoro (UNDIP) adalah kampus negeri terbaik yang berada di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kampus ini resmi didirikan pada tahun 1956 silam sebagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang akhirnya beralih menjadi kampus negeri sejak tahun 1961 sampai sekarang.

UNDIP mampu menempatkan dirinya sebagai salah satu PTN unggulan di Jawa Tengah dan Indonesia dengan jumlah peminat cukup banyak hingga kini.

UNDIP memberikan uang kuliah bervariasi sesuai fakultas atau program studi (prodi) pilihan mahasiswa masing-masing. Secara umum UNDIP menetapkan biaya pendidikan dengan menerapkan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang sama seperti kampus negeri lainnya.

UKT UNDIP terbagi menjadi 7 golongan dan dibedakan sesuai usulan mahasiswa terkait. Tak hanya itu, calon mahasiswa bisa memilih golongan UKT saat hendak mengisi pendaftaran online calon mahasiswa baru UNDIP.

Biaya Kuliah UNDIP, Cek Jadwal dan Syaratnya Di sini!

Barangkali kalian masih penasaran berapa sebetulnya biaya kuliah UNDIP yang perlu dikeluarkan sejak semester awal sampai akhir. Di sisi lain kamu juga perlu tahu jadwal dan persyaratan yang dibutuhkan pihak kampus supata kamu bisa bergabung sebagai calon mahasiswa baru.

Terkait:  Biaya Administrasi Mobile Banking BRI

Kami pastikan kalian bisa mendapat jenjang karir dengan baik dan bergabung dengan perusahaan negeri atau swasta setelah lulus kuliah nanti. Untuk ulasan lengkapnya dapat disimak seperti berikut :

Biaya Kuliah UNDIP 2021/2022

Fakultas / Program Studi Uang Kuliah Tunggal/Semester/Mahasiswa
UKT 1 UKT 2 UKT 3 UKT 4 UKT 5 UKT 6 UKT 7 UKT 8
Fakultas Hukum
Ilmu Hukum Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3,5 juta Rp.4,5 juta Rp.5,5 juta Rp.6,5 juta Rp.6,75 juta Rp.7 juta
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Manajemen Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3,5 juta Rp.4,5 juta Rp.5,5 juta Rp.6,5 juta Rp.7 juta Rp.7,5 juta
Ekonomi Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3,5 juta Rp.4,5 juta Rp.5,5 juta Rp.6,5 juta Rp.6,75 juta Rp.7 juta
Akuntansi Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3,5 juta Rp.4,5 juta Rp.5,5 juta Rp.6,5 juta Rp.7 juta Rp.7,5 juta
Ekonomi Islam Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3,5 juta Rp.4,5 juta Rp.5,5 juta Rp.6,5 juta Rp.6,75 juta Rp.7 juta
Fakultas Teknik
Teknik Sipil Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3,5 juta Rp.5 juta Rp.6,5 juta Rp.7 juta Rp.8 juta Rp.9,5 juta
Arsitektur Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3,5 juta Rp.5 juta Rp.6,5 juta Rp.7 juta Rp.8 juta Rp.9,5 juta
Teknik Kimia Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3,5 juta Rp.5 juta Rp.6,5 juta Rp.7 juta Rp.8 juta Rp.9,5 juta
Perencanaan Wilayah dan Kota Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3,5 juta Rp.5 juta Rp.6,5 juta Rp.7 juta Rp.8 juta Rp.9,5 juta
Teknik Mesin Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3,5 juta Rp.5 juta Rp.6,5 juta Rp.7 juta Rp.8 juta Rp.9,5 juta
Teknik Elektro Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3,5 juta Rp.5 juta Rp.6,5 juta Rp.7 juta Rp.8 juta Rp.9,5 juta
Teknik Perkapalan Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3,5 juta Rp.5 juta Rp.6,5 juta Rp.7 juta Rp.8 juta Rp.9,5 juta
Teknik Industri Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3,5 juta Rp.5 juta Rp.6,5 juta Rp.7 juta Rp.8 juta Rp.9,5 juta
Teknik Lingkungan Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3,5 juta Rp.5 juta Rp.6,5 juta Rp.7 juta Rp.8 juta Rp.9,5 juta
Teknik Geologi Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3,5 juta Rp.5 juta Rp.6,5 juta Rp.7 juta Rp.8 juta Rp.9,5 juta
Teknik Geodesi Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3,5 juta Rp.5 juta Rp.6,5 juta Rp.7 juta Rp.8 juta Rp.9,5 juta
Teknik Komputer Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3,5 juta Rp.5 juta Rp.6,5 juta Rp.7 juta Rp.8 juta Rp.9,5 juta
Fakultas Kedokteran
Kedokteran Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.5 juta Rp.10 juta Rp.14 juta Rp.18 juta Rp.20 juta Rp.22 juta
Keperawatan Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3,5 juta Rp.4,5 juta Rp.5,5 juta Rp.6,5 juta Rp.8 juta Rp.9,5 juta
Ilmu Gizi Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.4 juta Rp.5 juta Rp.6 juta Rp.7,5 juta Rp.8 juta Rp.9 juta
Kedokteran Gigi Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.4 juta Rp.8 juta Rp.12 juta Rp.16 juta Rp.18 juta Rp.20 juta
Farmasi Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.4 juta Rp.6 juta Rp.8 juta Rp.10 juta Rp.11 juta Rp.12,5 juta
Fakultas Peternakan dan Pertanian
Peternakan Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3,5 juta Rp.4,5 juta Rp.5,5 juta Rp.6,5 juta Rp.7 juta Rp.7,5 juta
Agribisnis Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3,5 juta Rp.4,5 juta Rp.5,5 juta Rp.6,5 juta Rp.7 juta Rp.7,5 juta
Teknologi Pangan Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3,5 juta Rp.4,5 juta Rp.5,5 juta Rp.6,5 juta Rp.7 juta Rp.7,5 juta
Agroekoteknologi Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3,5 juta Rp.4,5 juta Rp.5,5 juta Rp.6,5 juta Rp.7 juta Rp.7,5 juta
Fakultas Ilmu Budaya
Sastra Indonesia Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3 juta Rp.3,5 juta Rp.4,5 juta Rp.5,5 juta Rp.6 juta Rp.6,5 juta
Sastra Inggris Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3,5 juta Rp.4 juta Rp.5 juta Rp.6 juta Rp.6,5 juta Rp.7 juta
Sejarah Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3 juta Rp.3,5 juta Rp.4,5 juta Rp.5,5 juta Rp.6 juta Rp.6,5 juta
Ilmu Perpustakaan Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3,5 juta Rp.4 juta Rp.5 juta Rp.6 juta Rp.6,5 juta Rp.7 juta
Bahasa dan Kebudayaan Jepang Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3,5 juta Rp.4 juta Rp.5 juta Rp.6 juta Rp.6,5 juta Rp.7 juta
Antropologi Sosial Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3,5 juta Rp.4 juta Rp.5 juta Rp.6 juta Rp.6,5 juta Rp.7 juta
Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik
Administrasi Publik Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3,5 juta Rp.4 juta Rp.5 juta Rp.6 juta Rp.6,5 juta Rp.6,7 juta
Ilmu Pemerintahan Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3,5 juta Rp.4,5 juta Rp.5,5 juta Rp.6,5 juta Rp.6,75 juta Rp.7 juta
Ilmu Komunikasi Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3,5 juta Rp.4,5 juta Rp.5,5 juta Rp.6,5 juta Rp.6,75 juta Rp.7 juta
Administrasi Bisnis Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3,5 juta Rp.4,5 juta Rp.5,5 juta Rp.6,5 juta Rp.6,75 juta Rp.7 juta
Hubungan Internasional Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3,5 juta Rp.4 juta Rp.5 juta Rp.6 juta Rp.6,5 juta Rp.6,7 juta
Fakultas Sains dan Matematika
Matematika Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3 juta Rp.4,5 juta Rp.5,5 juta Rp.6,5 juta Rp.7,5 juta Rp.8 juta
Biologi Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3 juta Rp.4,5 juta Rp.5,5 juta Rp.6,5 juta Rp.7,5 juta Rp.8,5 juta
Kimia Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3 juta Rp.4,5 juta Rp.5,5 juta Rp.6,5 juta Rp.7,5 juta Rp.8,5 juta
Fisika Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3 juta Rp.4,5 juta Rp.5,5 juta Rp.6,5 juta Rp.7,5 juta Rp.8 juta
Statistika Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3 juta Rp.4,5 juta Rp.5,5 juta Rp.6,5 juta Rp.7,5 juta Rp.8 juta
Informatika Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3 juta Rp.4,5 juta Rp.5,5 juta Rp.6,5 juta Rp.7,5 juta Rp.8,5 juta
Bioteknologi Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3 juta Rp.4,5 juta Rp.5,5 juta Rp.6,5 juta Rp.7,5 juta Rp.8,5 juta
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Kesehatan Masyarakat Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.2,5 juta Rp.4 juta Rp.5,5 juta Rp.6,5 juta Rp.7 juta Rp.7,5 juta
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Manajemen Sumber Daya Perairan Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.2,5 juta Rp.4 juta Rp.5 juta Rp.6 juta Rp.7 juta Rp.8 juta
Akuakultur Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.2,5 juta Rp.4 juta Rp.5 juta Rp.6 juta Rp.7 juta Rp.8 juta
Perikanan Tangkap Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.2,5 juta Rp.4 juta Rp.5 juta Rp.6 juta Rp.7 juta Rp.8 juta
Ilmu Kelautan Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.2,5 juta Rp.4 juta Rp.5 juta Rp.6 juta Rp.7 juta Rp.8 juta
Oseanografi Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.2,5 juta Rp.4 juta Rp.5 juta Rp.6 juta Rp.7 juta Rp.8 juta
Teknologi Hasil Perikanan Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.2,5 juta Rp.4 juta Rp.5 juta Rp.6 juta Rp.7 juta Rp.8 juta
Fakultas Psikologi
Psikologi Rp.500 ribu Rp.1 juta Rp.3 juta Rp.4 juta Rp.5 juta Rp.6 juta Rp.7 juta Rp.8 juta
Terkait:  Biaya Ganti Kartu Telkomsel yang Hilang

Syarat Pendaftaran UNDIP 2021/2022

  • WNI/WNA yang disetujui mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa UNDIP sesuai ketentuan dan syarat berlaku.
  • Lulusan SMA/MA/K tahun 2019, 2020 dan 2021.
  • Nilai rata-rata raport minimal 7 (skala 10).
  • Tidak pernah tinggal kelas.
  • Pilihan program studi sesuai persyaratan asal SMA/MA/K.
  • Wajib membayar uang pendaftaran.

Jadwal Pendaftaran UNDIP 2021/2022

Jalur Registrasi Jadwal Registrasi
SNMPTN 15 s/d 24 Februari 2021
SBMPTN 15 Maret s/d 1 April 2021
SBUB 8 Februari s/d 8 Maret 2021
IUP 24 Februari s/d 30 April 2021
Ujian Mandiri 19 April s/d 17 Juni 2021

Bagi kamu yang ingin tahu mengenai biaya kuliah UNDIP dan prosedur pendaftaran mahasiswa baru secara detail, silakan hubungi nomor telepon 0811-288-3688 atau email di alamat [email protected]. Kamu juga bisa akses situs resmi UNDIP via https://www.undip.ac.id/.

Similar Posts